Сверлильные станки
Сверлильные станки, пожалуй, наиболее распространенный тип станков. Назначение – просверливание и обработка отверстий, главные движения – вращение и подача режущего инструмента (сверла). Сверло подается вручную или автоматически с переключением скорости подачи и вращения. В зависимости от материала детали и сверла, глубины сверления и диаметра отверстия частота вращения шпинделя может быть постоянной, имеющей ряд фиксированных значений или переменной.Станки позволяют обтачивать наружные цилиндрические и конические поверхности, накатывать резьбу, обкатывать и раскатывать поверхности. Выполнение нескольких переходов за один рабочий ход комбинированным инструментом,, а также быстросменное закрепление инструмента сокращает машинное и вспомогательное время. Компания „STROJIMPORT“ предлагает такие виды сверлильных станков: настольные сверлильные станки и колонные сверлильные станки, радиально-сверлильные станки, сверлильные с ЧПУ, рядовые сверлильные станки.
Радиально-сверлильные станки
На радиально-сверлильных станках выполняют такие технологические операции: сверление отверстий в сплошном материале, рассверливание и зенкерование предварительно просверленных отверстий, зенкование торцовых поверхностей, развертывание отверстий, нарезание внутренней резьбы метчиками в основном в средних и крупных корпусных деталях.
| Модель | VO 50 | VO 75 | VO 100 | VO 104 | |
| Макс. диаметр отверстия, просверливаемого в стали прочностью 600 МПа | (мм) | 50 | 75 | 100 | 100 |
| Конус шпинделя | (Морзе) | 5 | 6 | 6 | |
| Диапазон частоты вращения шпинделя | (об./мин) | 28÷2500 | 11,2÷2000 | 9÷2800 | 9÷2800 |
| Макс. расстояние между осью шпинделя и корпусом | (мм) | 1600 | 2000 | 2565 | 4000 |
| Макс. расстояние между концом шпинделя и фундаментом | (мм) | 1505 | 1803 | 2200 | 2720 |
| Мощность главного электродвигателя | (кВт) | 4 | 7,5 | 11 (15) | 11 (15) |
| Масса станка | (кг) | 4550 | 6900 | 12100 | 19500 |

Радиально-сверлильный станок VO 50

Радиально-сверлильный станок VO 75

Радиально-сверлильный станок VO 100

Радиально-сверлильный станок VO 104
Монтажный радиально – сверлильный станок

Монтажный радиально - сверлильный станок VOM 50
Сверлильные станки с подвижной стойкой
| Модель | VOP 100 | VOP 104 | |
| Макс. диаметр отверстия, просверливаемого в стали прочностью 600 МПа | (мм) | 100 | 100 |
| Макс. перемещение салазок стойки по оси Х | (мм) | 4580÷11500 | 4580÷11500 |
| Макс. перемещение шпиндельной головки в осях Y / рукава по оси W | (мм) | 2015/1155 | 3470/1535 |
| Макс. ход патрона шпинделя по оси Z | (мм) | 475 | 475 |
| Диапазон частоты вращения шпинделя | (мин) | 9÷2800 | 9÷2800 |
| Конус шпинделя | (ISO) | 6 | 6 |
| Мощность основного электродвигателя | (кВт) | 11 (15) | 11 (15) |
| Масса сверлильного станка | (кг) | 16500 | 22400 |

Сверлильный станок с подвижной стойкой VOP 104
Сверлильный станок с подвижной стойкой с ЧПУ
| Модель | VSPQ 63 CNC | |
| Макс. диаметр отверстия, просверливаемого в стали прочностью 600 МПа | (мм) | 63 |
| Макс. перемещение салазок стойки по оси Х (станина состоящая из двух частей) | (мм) | 4500÷11750 |
| Макс. перемещение шпиндельной головки в осях Y / рукава по оси W | (мм) | 2180/800 |
| Макс. ход патрона шпинделя по оси Z | (мм) | 300 |
| Диапазон частоты вращения шпинделя | (мин-1) | 20÷3150 |
| Конус шпинделя | (ISO) | 40 |
| Вид автоматической смены инструмента сверлильного станка VSPQ 63 | - | с cменой |
| Число инструментов в магазине | (шт.) | 24 |
| Мощность основного электродвигателя | (кВт) | 15 |
| Масса станка | (кг) | 18000 |

Сверлильный станок с подвижной стойкой с ЧПУ VSPQ 63
Настольные сверлильные станки
Для небольших мастерских и предприятий, которые испытывают дефицит места, будет удобен настольный сверлильный станок.
| Модель | V 16 A | V 20.3 | VA 20 VEGA | V 20 B | |
| Наибольший диаметр просверливаемого отверстия | (мм) | 16 | 20 | 25 | 20 |
| Конус шпинделя | (Морзе) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Диапазон частоты вращения шпинделя | (об./мин) | 275 ÷ 1800 | 100 ÷ 1800 | 56 ÷ 2800 | 71 ÷ 2800 |
| Наибольшее расстояние между осью шпинделя и корпусом | (мм) | 250 | 250 | 270 | 250 |
| Наибольшее расстояние между концом шпинделя и столом | (мм) | 400 | 400 | 400 | 500 |
| Мощность главного электродвигателя сверлильного станка | (кВт) | 0,55 | 1,1 | 1,1 | 1,5 |
| Размеры стола сверлильного станка | (мм) | 320х320 | 320х320 | 320х320 | 280х355 |
| Масса сверлильного станка | (кг) | 210 | 275 | 520 | 400 |

Настольный сверлильный станок V 16

Настольный сверлильный станок VA 20.3

Настольный сверлильный станок V 20 B
Колонные сверлильные станки

Колонный сверлильный станок VS 25 TAURUS

Колонный сверлильный станок VS 25 SIRIUS

Колонный сверлильный станок VS 40-420 CASTOR

Колонный сверлильный станок V 40 POLLUX
Рядовый сверлильный станок
Компания „STROJIMPORT“ предлагает рядовые сверлильные станки, у которых все шпиндели расположены в один ряд.
| Модель | VR 4/20 B | |
| Наибольший диаметр просверливаемого отверстия | (мм) | 2 |
| Конус шпинделя | Морзе | 3 |
| Диапазон частоты вращения шпинделя | (об./мин) | 71÷2800 |
| Наибольшее расстояние между осью шпинделя и корпусом | (мм) | 250 |
| Наибольшее расстояние между концом шпинделя и столом | (мм) | 500 |
| Мощность главного электродвигателя сверлильного станка | (кВт) | 1,5 |
| Размеры стола сверлильного станка | (мм) | 2000х460 |
| Масса сверлильного станка | (кг) | 2425 |

Рядовый сверлильный станок VR 4/20 B